i. PEI. Polyester film capacitor - inductive, radial dipped |
ii. PES. Polyester film capacitor - non-inductive construction, radial, miniature size |
iii. PEN. Polyester film capacitor - radial, non-inductive construction |
i. PEI. Polyester Film Capacitor - Inductive, Radial Dipped
PEI are constructed with polyester film dielectric, aluminum foil electrode, copperply lead and epoxy resin coating in inductive type. They are suitable for blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range, timing circuits, filtering and other general purpose usage and are ideal for use in TV, radio, tapey ecorder, stereo equipments and other general electronic equipments.
Drawing:
Outline Drawing |
Construction |
Appearance |
![]() |
![]() |
![]() |
Features:
Specification:
Performance:
Test Characteristics | Test Methods JIS C 5102 | Performance |
Withstand voltage: Between terminals | Apply 2.0 times of rated voltage for 60 sec. Charge discharge current must be 1A max | Shall be no abnormality |
Withstand voltage: Between terminals & enclosure | Apply 2.0 times of rated voltage for 1 to 5 sec | Shall be no abnormality |
Insulation resistance: Between terminals | Apply rated voltage ±15% for 60 sec. when rated voltage under 100V. Apply 100V ±15% when rated voltage from 100V to 500V at 20℃ | ≤0.33µF ≧30,000MΩ |
Insulation resistance: Between terminals & enclosure | >0.33µF ≧10,000MΩ•µF | |
Heat proof: Insulation resistance at 85℃ | Testing temperature: 85±2℃ | ≤0.33µF≧1500MΩ at 85℃ >0.33µF≧500MΩ•µF at 85℃ |
Heat proof: Rate of variation of capacitance at 85℃ | +5% Within -2% of the value before test | |
Humidity test: Appearance | Temperature: 40±2 ; Humidity: 90-95% RH +24 Testing time: 500 - 0 Hrs. Apply voltage: rated voltage. After testing, leave it for about 16 Hrs. at standard condition Withstand voltage is 175% rated voltage, 60 sec. |
Shall be no abnormality |
Humidity test: Withstand voltage | Shall be no abnormality | |
Humidity test: Insulation resistance | ≤0.33µF≧9000MΩ >0.33µF≧3000MΩ•µF |
|
Humidity test: Dissipation factor | 0.012 (1.2%) Max. | |
Humidity test: Rate of variation capacitance | Within ±5% of the value before test | |
Reference Standard | GB 6346 (IEC 60384-11)/ JIS C 5102 |
Dimensions:
50VDC |
63/100VDC |
||||||||||||
Part No. | Cap. (µF) |
Dimensions (mm) |
Part No. | Cap. (µF) |
Dimensions (mm) |
||||||||
W |
H |
T |
P |
dФ |
W |
H |
T |
P |
dФ |
||||
PEI102□1H-6-3□□□□□ | 0.0010 | 6.0 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | PEI102□2A-6-3□□□□□ | 0.0010 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI122□1H-6-3□□□□□ | 0.0012 | 6.0 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | PEI122□2A-6-3□□□□□ | 0.0012 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI152□1H-6-3□□□□□ | 0.0015 | 6.0 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | PEI152□2A-6-3□□□□□ | 0.0015 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI182□1H-6-3□□□□□ | 0.0018 | 6.0 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | PEI182□2A-6-3□□□□□ | 0.0018 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI222□1H-6-3□□□□□ | 0.0022 | 6.0 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | PEI222□2A-6-3□□□□□ | 0.0022 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI272□1H-6-3□□□□□ | 0.0027 | 6.5 | 9.5 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI272□2A-6-3□□□□□ | 0.0027 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI332□1H-6-3□□□□□ | 0.0033 | 6.5 | 9.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI332□2A-6-3□□□□□ | 0.0033 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI392□1H-6-4□□□□□ | 0.0039 | 6.5 | 9.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI392□2A-6-3□□□□□ | 0.0039 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI472□1H-6-4□□□□□ | 0.0047 | 6.5 | 9.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI472□2A-6-3□□□□□ | 0.0047 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI562□1H-6-4□□□□□ | 0.0056 | 6.5 | 9.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI562□2A-6-3□□□□□ | 0.0056 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI682□1H-6-4□□□□□ | 0.0068 | 6.5 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI682□2A-6-3□□□□□ | 0.0068 | 6.5 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI822□1H-6-4□□□□□ | 0.0082 | 6.5 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI822□2A-7-4□□□□□ | 0.0082 | 7.0 | 11.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 |
PEI103□1H-6-4□□□□□ | 0.010 | 6.5 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI103□2A-7-4□□□□□ | 0.010 | 7.0 | 11.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 |
PEI123□1H-7-4□□□□□ | 0.012 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI123□2A-7-4□□□□□ | 0.012 | 7.0 | 11.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 |
PEI153□1H-7-4□□□□□ | 0.015 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI153□2A-7-4□□□□□ | 0.015 | 7.0 | 11.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 |
PEI183□1H-7-4□□□□□ | 0.018 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | PEI183□2A-7-4□□□□□ | 0.018 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
PEI223□1H-7-4□□□□□ | 0.022 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | PEI223□2A-8-4□□□□□ | 0.022 | 8.0 | 12.0 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
PEI273□1H-7-4□□□□□ | 0.027 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | PEI273□2A-8-5□□□□□ | 0.027 | 8.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
PEI333□1H-7-5□□□□□ | 0.033 | 7.5 | 10.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | PEI333□2A-8-5□□□□□ | 0.033 | 8.5 | 13.0 | 5.5 | 5.5 | 0.5 |
PEI393□1H-7-5□□□□□ | 0.039 | 7.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | PEI393□2A-9-5□□□□□ | 0.039 | 9.0 | 13.0 | 5.5 | 5.5 | 0.5 |
PEI473□1H-8-5□□□□□ | 0.047 | 8.0 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | PEI473□2A-9-5□□□□□ | 0.047 | 9.0 | 13.0 | 5.5 | 5.5 | 0.5 |
PEI563□1HA0-5□□□□□ | 0.056 | 8.0 | 11.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | PEI563□2A-9-6□□□□□ | 0.056 | 9.5 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 |
PEI683□1H-8-6□□□□□ | 0.068 | 8.0 | 11.5 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | PEI683□2AA0-7□□□□□ | 0.068 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 7.0 | 0.5 |
PEI823□1H-9-6□□□□□ | 0.082 | 9.0 | 11.5 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | PEI823□2AA0-7□□□□□ | 0.082 | 10.5 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 0.5 |
PEI104□1H-9-6□□□□□ | 0.10 | 9.5 | 14.0 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | PEI104□2AA1-7□□□□□ | 0.10 | 11.5 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 0.5 |
PEI124□1HA0-6□□□□□ | 0.12 | 10.0 | 14.0 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | PEI124□2AA2-9□□□□□ | 0.12 | 12.5 | 15.5 | 9.0 | 9.0 | 0.5 |
PEI154□1HA0-7□□□□□ | 0.15 | 10.5 | 14.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | PEI154□2AA3-9□□□□□ | 0.15 | 13.5 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 0.6 |
PEI184□1HA1-7□□□□□ | 0.18 | 11.0 | 14.5 | 6.5 | 7.0 | 0.5 | PEI184□2AA4-9□□□□□ | 0.18 | 14.0 | 16.5 | 9.5 | 9.5 | 0.6 |
PEI224□1HA1-7□□□□□ | 0.22 | 11.5 | 14.5 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | PEI224□2AA4-9□□□□□ | 0.22 | 14.5 | 17.5 | 9.5 | 9.5 | 0.6 |
PEI274□1HA2-8□□□□□ | 0.27 | 12.5 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 0.6 | PEI274□2AA5A 0□□□□□ | 0.27 | 15.0 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | 0.6 |
PEI334□1HA3-8□□□□□ | 0.33 | 13.5 | 16.5 | 8.5 | 8.0 | 0.6 | PEI334□2AA6A 0□□□□□ | 0.33 | 16.5 | 21.5 | 10.5 | 10.5 | 0.6 |
PEI394□1HA4-8□□□□□ | 0.39 | 14.0 | 16.5 | 9.0 | 8.5 | 0.6 | PEI394□2AA7A 1□□□□□ | 0.39 | 17.0 | 21.5 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
PEI474□1HA4-8□□□□□ | 0.47 | 14.5 | 17.0 | 9.5 | 8.5 | 0.6 | PEI474□2AA8A 1□□□□□ | 0.47 | 18.0 | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
160/250VDC |
400VDC |
||||||||||||
Part No. | Cap. (µF) |
Dimensions (mm) |
Part No. | Cap. (µF) |
Dimensions (mm) |
||||||||
W |
H |
T |
P |
dФ |
W |
H |
T |
P |
dФ |
||||
PEI102□2E-6-3□□□□□ | 0.0010 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI102□2G-6-3□□□□□ | 0.0010 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI122□2E-6-3□□□□□ | 0.0012 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI122□2G-6-3□□□□□ | 0.0012 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI152□2E-6-3□□□□□ | 0.0015 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI152□2G-6-3□□□□□ | 0.0015 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI182□2E-6-3□□□□□ | 0.0018 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI182□2G-6-3□□□□□ | 0.0018 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI222□2E-6-3□□□□□ | 0.0022 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI202□2G-6-3□□□□□ | 0.0022 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
PEI272□2E-6-3□□□□□ | 0.0027 | 6.5 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI102□2G-7-4□□□□□ | 0.0027 | 7.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 |
PEI332□2E-6-3□□□□□ | 0.0033 | 6.5 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI332□2G-7-4□□□□□ | 0.0033 | 7.0 | 13.0 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
PEI392□2E-6-3□□□□□ | 0.0039 | 6.5 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI392□2G-7-4□□□□□ | 0.0039 | 7.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
PEI472□2E-6-3□□□□□ | 0.0047 | 6.5 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | PEI472□2G-8-4□□□□□ | 0.0047 | 8.0 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
PEI562□2E-7-5□□□□□ | 0.0056 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | PEI562□2G-8-5□□□□□ | 0.0056 | 8.0 | 13.5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
PEI682□2E-7-5□□□□□ | 0.0068 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | PEI682□2G-8-5□□□□□ | 0.0068 | 8.5 | 13.5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
PEI822□2E-8-5□□□□□ | 0.0082 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | PEI822□2G-9-5□□□□□ | 0.0082 | 9.5 | 15.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 |
PEI103□2E-8-5□□□□□ | 0.010 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | PEI103□2G-9-6□□□□□ | 0.010 | 9.5 | 15.5 | 6.0 | 6.0 | 0.5 |
PEI123□2E-8-5□□□□□ | 0.012 | 8.5 | 13.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | PEI123□2GA0-6□□□□□ | 0.012 | 10.5 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 |
PEI153□2E-8-5□□□□□ | 0.015 | 8.5 | 13.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | PEI153□2GA0-6□□□□□ | 0.015 | 10.5 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 |
PEI183□2E-9-6□□□□□ | 0.018 | 9.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | PEI183□2GA1-7□□□□□ | 0.018 | 11.5 | 17.5 | 7.0 | 7.0 | 0.6 |
PEI223□2E-9-6□□□□□ | 0.022 | 9.5 | 14.0 | 6.0 | 6.5 | 0.5 | PEI223□2GA1-7□□□□□ | 0.022 | 11.5 | 17.5 | 7.0 | 7.0 | 0.6 |
PEI273□2EA0-6□□□□□ | 0.027 | 10.0 | 15.0 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | PEI273□2GA2-7□□□□□ | 0.027 | 12.5 | 18.5 | 7.5 | 7.5 | 0.6 |
PEI333□2EA0-6□□□□□ | 0.033 | 10.5 | 15.0 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | PEI333□2GA2-7□□□□□ | 0.033 | 12.5 | 18.5 | 7.5 | 7.5 | 0.6 |
PEI393□2EA1-7□□□□□ | 0.039 | 11.5 | 17.5 | 8.5 | 7.0 | 0.5 | PEI393□2GA4-8□□□□□ | 0.039 | 14.0 | 19.0 | 8.5 | 8.5 | 0.6 |
PEI473□2EA1-7□□□□□ | 0.047 | 11.5 | 17.5 | 8.5 | 7.0 | 0.5 | PEI473□2GA4-9□□□□□ | 0.047 | 14.5 | 19.0 | 9.0 | 9.0 | 0.6 |
PEI563□2EA2-7□□□□□ | 0.056 | 12.5 | 21.0 | 8.5 | 7.5 | 0.6 | PEI563□2GA4-9□□□□□ | 0.056 | 14.5 | 21.5 | 9.0 | 9.0 | 0.6 |
PEI683□2EA2-7□□□□□ | 0.068 | 12.5 | 21.0 | 8.5 | 7.5 | 0.6 | PEI683□2GA4-9□□□□□ | 0.068 | 14.5 | 22.5 | 9.5 | 9.5 | 0.6 |
PEI823□2EA4-8□□□□□ | 0.082 | 14.0 | 22.0 | 9.5 | 8.0 | 0.6 | PEI823□2GA6-9□□□□□ | 0.082 | 16.0 | 22.5 | 10.0 | 10.0 | 0.6 |
PEI104□2EA5-9□□□□□ | 0.100 | 15.0 | 22.0 | 9.5 | 9.0 | 0.6 | PEI104□2GA7A 0□□□□□ | 0.100 | 17.0 | 22.5 | 10.5 | 10.5 | 0.6 |
630VDC |
400VDC |
||||||||||||
Part No. | Cap. (µF) |
Dimensions (mm) |
Part No. | Cap. (µF) |
Dimensions (mm) |
||||||||
W |
H |
T |
P |
dФ |
W |
H |
T |
P |
dФ |
||||
PEI102□2J-6-4□□□□□ | 0.0010 | 6.5 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI102□3B-7-4□□□□□ | 0.0010 | 7.0 | 13.5 | 4.5 | 4.0 | 0.5 |
PEI122□2J-6-4□□□□□ | 0.0012 | 6.5 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI122□3B-7-4□□□□□ | 0.0012 | 7.0 | 13.5 | 4.5 | 4.0 | 0.5 |
PEI152□2J-6-4□□□□□ | 0.0015 | 6.5 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI152□3B-7-4□□□□□ | 0.0015 | 7.5 | 13.5 | 4.5 | 4.0 | 0.5 |
PEI182□2J-6-4□□□□□ | 0.0018 | 6.5 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | PEI182□3B-7-4□□□□□ | 0.0018 | 7.5 | 13.5 | 4.5 | 4.0 | 0.5 |
PEI202□2J-7-4□□□□□ | 0.0022 | 7.0 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | PEI222□3B-8-4□□□□□ | 0.0022 | 8.0 | 14.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 |
PEI102□2J-7-4□□□□□ | 0.0027 | 7.5 | 13.5 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | PEI272□3B-8-4□□□□□ | 0.0027 | 8.0 | 14.0 | 5.5 | 4.5 | 0.5 |
PEI332□2J-7-4□□□□□ | 0.0033 | 7.5 | 13.5 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | PEI332□3B-8-5□□□□□ | 0.0033 | 8.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.5 |
PEI392□2J-8-5□□□□□ | 0.0039 | 8.0 | 13.5 | 5.5 | 5.0 |